豪雨災害から命を守るには①
今、この原稿を書いている7月10日、熊本県に大雨特別警報が発令されている。
まさに1年目のこの時期に、九州、熊本を中心に「令和2年7月豪雨」が発生し、球磨川が氾濫。
多くの人が命を失い、1万棟を超える家屋が甚大な被害を受けた。
今この時、1年前の過酷な状況を思い浮かべながら、恐怖と闘う人々がいる。
過去の豪雨災害
気象庁が公開する「顕著な被害(損壊家屋等1,000棟程度以上または浸水家屋10,000棟程度以上の家屋被害、相当の人的被害、特異な気象現象による被害など)が発生した場合」の豪雨災害で、戦後、特に気象庁が名称を定めた現象について、以下にまとめた。
災害名(気象庁の命名) | 発生時期 | エリア | 被害の様子・状況 |
南紀豪雨 | 1953年7月 | 和歌山県 | 死者・行方不明者1000名を超える。 |
諫早豪雨 | 1957年7月 | 長崎県・熊本県 | 諫早市で500名を超える死者。熊本県でも160名以上の死者・行方不明者 |
昭和36年梅雨前線豪雨 | 1961年6月〜7月 | 全国、とくに長野県で大きな被害 | 長野県で天竜川が氾濫し、100名を超える死者。 |
昭和39年7月山陰北陸豪雨 | 1964年7月 | 島根県出雲市を中心に | 島根県出雲市で100名を超える死者 |
昭和42年7月豪雨 | 1967年7月 | 全国。長崎県佐世保市で大きな被害 | 佐世保、呉、神戸市で背後に山地がある都市部で土砂崩れや鉄砲水。 |
昭和47年7月豪雨 | 1972年7月 | 全国で豪雨災害 | 熊本県姫戸町で122名、高知県土佐山田町で61名の死者・行方不明者。 |
昭和57年7月豪雨と台風第10号 | 1982年7月〜8月 | 長崎県を中心に記録的な大雨(長崎豪雨)、台風第10号は東海地方に上陸。 | 全国の死者・行方不明者は95名。 |
昭和58年豪雨 | 1983年7月 | 島根県を中心に大雨 | 島根県西部の浜田で100名を超える死者・行方不明者 |
平成16年7月新潟・福島豪雨 | 2004年7月 | 新潟県中越地方や福島県会津地方で記録的豪雨 | 新潟県で多数の浸水害 |
平成16年7月福井豪雨 | 2004年7月 | 福井県や岐阜県で大雨。福井県美山では1日で平年の月降水量を上回る降水量。 | 福井市や美山町を流れる足羽川、清滝川の各地で堤防が決壊し、多数の浸水害が発生。 |
平成18年7月豪雨 | 2006年7月 | 長野県、鹿児島県を中心に九州、山陰、近畿、北陸地方の広い範囲で大雨。 | 死者28名、行方不明者2名、負傷者46名。建物被害は約9000棟 |
平成20年8月豪雨 | 2008年8月 | 愛知県を中心に東海・関東・中国および東北地方などで記録的な大雨。 | 死者2名、負傷者7名 建物被害は約23000棟 |
平成21年7月中国・九州北部豪雨 | 2009年7月 | 九州北部、中国、四国地方 | 死者36名、負傷者59名 建物被害は約12000棟 |
平成23年7月新潟・福島豪雨 | 2011年7月 | 新潟県・福島県会津 | 死者4名、行方不明者2名、負傷者13名。建物被害は約10000棟 |
平成24年7月九州北部豪雨 | 2012年7月 | 九州北部 | 死者30名、行方不明者3名、負傷者34名。建物被害は約19000棟 |
平成27年9月関東・東北豪雨 | 2015年9月 | 関東、東北 | 死者8名、負傷者80名。建物被害は約25000棟 |
平成29年7月九州北部豪雨 | 2017年7月 | 西日本から東日本にかけて | 死者39名、行方不明者4名、負傷者35名。建物被害は約3500棟 |
平成30年7月豪雨 | 2018年6月〜7月 | 西日本を中心に全国的 | 死者224名、行方不明者8名、負傷者459名。建物被害は約50000棟 |
令和2年7月豪雨 | 2020年7月 | 西日本から東日本、東北地方の広い範囲 4日から7日にかけて九州で記録的な大雨。 | 球磨川など大河川での氾濫が相次いだ。雨量は各地で観測史上1位隣、多大な人的、物的被害が生じた。 |
過去の豪雨災害から見えてくるもの
過去の豪雨災害をまとめていて、あらためて気付かされるのは7月近辺の災害が多いことだ。
これは言うまでもないが、日本の気象傾向に要因がある。
大雨をもたらすのは発達した積乱雲であることは、小学校か中学校の理科で習った気がする。
そして日本には、梅雨の時期があり、この時期に積乱雲が発達しやすい。
例年、6月に梅雨入りするが、意外にも天気の良い日が多い。
これは6月期は中国南部で前線が活発化しているため、その気流の影響で日本の上空の大気は安定する。
しかし7月に入ると、途端に梅雨前線が活発化し、積乱雲が発達して大雨を降らせるのである。
また、それに加えて気候変動の影響もあるのではないか、という研究が進められている。
要するに、豪雨災害のような自然災害は、防ぎようがないということだ。
ぼくは2020年12月に、令和2年7月豪雨災害の被災地を訪れた。
このことのついては、次回以降に詳細に報告したいが、最初に連れて行ってもらった人吉市では、神社の前の橋が崩壊し、至る所に土砂の跡が見てとれた。
ぼくが注目したのは電柱に示されている過去の災害の痕跡だ。
これは、同じ場所で過去にも同じ災害が起きていることを意味している。
だから、歴史の中でこのエリアの人々は、災害を恐れ、忌み、対策してきたのではないだろうか。
それでも、同じ場所で命を失い、家屋を失ってきた。
災害が発生するエリアで、どうすれば命を守り、住処を守ることができるのか。
次回から、そのことについて考えていきたい。